22º FESTIVAL CENTRO
TERNI (TR) - 07.04.2024.61/64 B1 Danze Latine
Giudici | |
E: F: M: R: U: Y: Z: AE: AF: AN: AR: AT: BA: BD: BJ: |
Corvi, Irene - D´Alessandro, Germano - Grieco, Antonio - Milani, Barbara - Pittalis, Valeria - Russo, Salvatore - Serafini, Raffaella - Belfiore, Maurizio - Beltrami, Marco - Dinisi, Antonello - Liguori, Sandro - Marcheggiani, Domenico - Quatrini, Oliviero - Riuscito, Piero - Trocioni, Maurizio - |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | M | R | U | Y | Z | AE | AF | AN | AR | AT | BA | BD | BJ | Sm | E | F | M | R | U | Y | Z | AE | AF | AN | AR | AT | BA | BD | BJ | Sm | E | F | M | R | U | Y | Z | AE | AF | AN | AR | AT | BA | BD | BJ | Sm | E | F | M | R | U | Y | Z | AE | AF | AN | AR | AT | BA | BD | BJ | Sm | E | F | M | R | U | Y | Z | AE | AF | AN | AR | AT | BA | BD | BJ | Sm | |||||
1. | Marcello Vendetti / Maria Cristina Pacifici Royal Team Academy Asd |
305 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Angelo Baldinu / Antonella Aloisi S.s.d. Scorpion Team |
352 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.