CAMPIONATI PROVINCIALI FIDS 2019 LAZIO
VELLETRI - RM - 13.01.2019.Piccolo Gruppo U/15 C Synchro Latin
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | E | F | H | I | J | K | M | N | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Tecnica | |||||||||||||||||||
445 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 54 | |||||||
446 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 63 | |||||||
458 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 66 | |||||||
471 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 63 | |||||||
478 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 62 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
445 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 60 | |||||||
446 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 63 | |||||||
458 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 68 | |||||||
471 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 60 | |||||||
478 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 71 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
445 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 59 | |||||||
446 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 68 | |||||||
458 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 65 | |||||||
471 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 64 | |||||||
478 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 73 | |||||||
Show | |||||||||||||||||||
445 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | |||||||
446 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 59 | |||||||
458 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 64 | |||||||
471 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 59 | |||||||
478 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 72 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||
445 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5,0 | 5,0 | |
446 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
458 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
471 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6(16) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
478 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Giudici | |||||||||||||||||||
A: Catia Attili (S.s.d. Scorpion Team), B: Loredana Cesari (Baron Dance Roma S.c.a.r.l.-s.d.), E: Patrizio Paroni (Il Dirigibile), F: Silvia Piccirilli (Dance Academy S.s.d. A R.l.), H: Silvia Calcioli (Flanik Dance School), I: Christian Cirillo (Olimpo Del Liscio), J: Michela Di Murro (Dance & Dream Academy), K: Veronica Fardelli (A.s.d. Ritmo Ve.ro.), M: Jessica Pelliccioni (Ssd New Dance Ga), N: Gioia Potenziani (New Dance Team Roma A.s.d.), O: Daria Treppiccioni (Balla Anche Tu) | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Marco Gabrielli (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Romolo Andracchio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.7a.