ROME OPEN FESTIVAL
FIUMICINO (RM) - 27.06.2021.16/18 B1 Danze Latine
Giudici | |
F: G: K: N: R: AF: AP: BF: BH: BK: BM: |
Bellavita, Salvatore - Biasci, Catia - Calvelli, Michele - Casibba, Giuseppe - Colacchi, Eva - Ilarioni, Alessandro - Pagnanelli, Guendalina - Straccini, Roberto - Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - Marzani, Mirko - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
F | G | K | N | R | AF | AP | BF | BH | BK | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||
413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
419 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 2,0 | 2,0 | |||
483 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
413 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8(12) | - | 2,0 | 3,0 | |||
419 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8(11) | - | 1,0 | 3,0 | |||
483 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||
413 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9(13) | - | 1,0 | 4,0 | |||
419 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3,0 | 6,0 | |||
483 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9(15) | - | 2,0 | 8,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
419 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3,0 | 9,0 | |||
483 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 2,0 | 10,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||
413 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
419 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 2,0 | 11,0 | |||
483 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 3,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.