ROME OPEN FESTIVAL
FIUMICINO (RM) - 27.06.2021.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: E: H: J: P: AB: AK: AL: AT: BL: BN: |
Abrate, Jerry - Barocchi, William - Bove, Michela - Calio´, Salvatore - Cesarano, Giovanni - Giannino, Salvatore - Manuzi, Sabrina - Masala, Marco - Re, Federica - Viola, Marco - Angelino, Paolo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | E | H | J | P | AB | AK | AL | AT | BL | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||
458 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
524 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
535 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | ||
585 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
458 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 4,0 | 7,0 | ||
524 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 3,0 | 7,0 | ||
535 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
585 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||
458 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | - | 3,0 | 10,0 | ||
524 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4,0 | 11,0 | ||
535 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
585 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
458 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 3,0 | 13,0 | ||
524 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4,0 | 15,0 | ||
535 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | 2,0 | 8,0 | ||
585 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||
458 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6(11) | - | 3,0 | 16,0 | ||
524 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6(12) | - | 4,0 | 19,0 | ||
535 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
585 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.