ROME OPEN FESTIVAL
FIUMICINO (RM) - 27.06.2021.19/34 B2 Danze Standard
Giudici | |
F: G: K: N: R: AF: AJ: BF: BH: BK: BM: |
Bellavita, Salvatore - Biasci, Catia - Calvelli, Michele - Casibba, Giuseppe - Colacchi, Eva - Ilarioni, Alessandro - Longarini, Francesca - Straccini, Roberto - Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - Marzani, Mirko - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
F | G | K | N | R | AF | AJ | BF | BH | BK | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
532 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
553 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | ||
560 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
608 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
532 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
553 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 5,0 | ||
560 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
608 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
532 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
553 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | - | 3,0 | 8,0 | ||
560 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
608 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||
532 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | 3,0 | 10,0 | ||
553 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
560 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
608 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Quick Step | |||||||||||||||||||
532 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 12,0 | ||
553 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | 3,0 | 13,0 | ||
560 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
608 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.