ROME OPEN FESTIVAL
FIUMICINO (RM) - 27.06.2021.45/54 A Danze Standard
Giudici | |
E: G: R: W: X: AH: AJ: AN: AT: AW: AX: BA: BH: BK: BL: |
Barocchi, William - Biasci, Catia - Colacchi, Eva - Di Domenico, Angelo - Di Gennaro, Claudio - Lezza, Sandy - Longarini, Francesca - Morelli, Maurizio - Re, Federica - Rossello, Dario - Saraga, Giampiero - Serafini, Raffaella - Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - Viola, Marco - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
E | G | R | W | X | AH | AJ | AN | AT | AW | AX | BA | BH | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
481 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10(46) | - | - | 8,0 | 8,0 |
498 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
499 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10(44) | - | - | 7,0 | 7,0 |
578 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
579 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
591 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10(37) | - | - | 6,0 | 6,0 |
618 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9(15) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
628 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9(16) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
481 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
498 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
499 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11(47) | - | - | 6,0 | 13,0 |
578 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
579 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | 8,0 | 13,0 |
591 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11(49) | - | - | 7,0 | 13,0 |
618 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
628 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
481 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8(31) | - | - | - | 7,0 | 20,0 |
498 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
499 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8(30) | - | - | - | 6,0 | 19,0 |
578 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
579 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | 8,0 | 21,0 |
591 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
618 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9(13) | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
628 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9(13) | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
481 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 26,0 |
498 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
499 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 5,0 | 24,0 |
578 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9(13) | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
579 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 8,0 | 29,0 |
591 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | - | 7,0 | 25,0 |
618 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9(13) | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
628 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
481 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 31,0 |
498 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
499 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 31,0 |
578 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
579 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | 8,0 | 37,0 |
591 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | - | - | 6,0 | 31,0 |
618 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
628 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.