UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.10/11 C Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
251 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
457 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
457 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||||||
251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
457 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.