UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.SOLO Femminile 08/09 C Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
O | AA | AB | AC | AP | AU | BA | BC | BH | BK | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
211 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
217 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
221 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
Giudici | |||||||||||||||||||
O: Chiarore, Antonio (S.S.D. SCORPION TEAM), AA: Ferlanti, Mirco (), AB: Fomenko, Uliana (NEW BLUE ANGEL DANCE), AC: Francescangeli, Luigi (ASD OLIMPO), AP: Milani, Barbara (ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE)), AU: Nedyalkova, Visela (), BA: Rosati, Pamela (), BC: Santoro, Emanuele (A.S.D. NEW TWENTYTHREE), BH: Spagnesi, Federico (ASD Studio Danza Freddy Dance), BK: Tarabelli, Lorenzo (ASD STUDIO DANCE ACADEMY), BN: Bellavita, Salvo () | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Mattei, Catia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Lomi, Milco (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.