UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.16/18 A Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||
237 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
257 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 7,0 | 7,0 |
308 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
317 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
412 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 6,0 |
468 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
497 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
237 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
257 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 7,0 | 14,0 |
308 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 13 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
317 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
412 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | - | - | 5,0 | 11,0 |
468 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 6,0 | 11,0 |
497 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||
237 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
257 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 7,0 | 21,0 |
308 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
317 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
412 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 16,0 |
468 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 6,0 | 17,0 |
497 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||
237 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
257 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 7,0 | 28,0 |
308 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
317 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
412 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | 5,0 | 21,0 |
468 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | 6,0 | 23,0 |
497 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||
237 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
257 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7,0 | 35,0 |
308 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 14 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
317 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
412 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 5,0 | 26,0 |
468 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 6,0 | 29,0 |
497 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.