UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.SOLO Femminile 15/16 B Latin Style Tecnica Rumba
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
O | AA | AB | AC | AP | AU | BA | BC | BH | BK | BN | 1. | 1.-2. | |||||||
Rumba | |||||||||||||||||||
202 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
214 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Giudici | |||||||||||||||||||
O: Chiarore, Antonio (S.S.D. SCORPION TEAM), AA: Ferlanti, Mirco (), AB: Fomenko, Uliana (NEW BLUE ANGEL DANCE), AC: Francescangeli, Luigi (ASD OLIMPO), AP: Milani, Barbara (ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE)), AU: Nedyalkova, Visela (), BA: Rosati, Pamela (), BC: Santoro, Emanuele (A.S.D. NEW TWENTYTHREE), BH: Spagnesi, Federico (ASD Studio Danza Freddy Dance), BK: Tarabelli, Lorenzo (ASD STUDIO DANCE ACADEMY), BN: Bellavita, Salvo () | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Mattei, Catia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Lomi, Milco (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.