UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
338 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
339 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | - | 3,0 | 3,0 | ||
521 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,0 | 4,0 | ||
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
311 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
338 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
339 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | - | 3,0 | 6,0 | ||
521 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,0 | 8,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||||||
311 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
338 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
339 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | - | 3,0 | 9,0 | ||
521 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4,0 | 12,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
311 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
338 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
339 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | - | 3,0 | 12,0 | ||
521 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,0 | 16,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||||||
311 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
338 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
339 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | - | 3,0 | 15,0 | ||
521 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.