UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 16 Open U Danze Latine
Giudici | |
D: H: R: U: V: X: AA: AB: AC: AD: AI: AM: AP: AR: AW: BE: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Ferlanti, Mirco - Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Trevisol, Cristina - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | H | R | U | V | X | AA | AB | AC | AD | AI | AM | AP | AR | AW | BE | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
299 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11(16) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
310 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
415 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
424 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11(14) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
442 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
528 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
299 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
310 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 16 | - | - | 4,0 | 8,0 |
415 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
424 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
442 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 10,0 |
528 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
299 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
310 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
415 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 6,0 | 18,0 |
424 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
442 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 5,0 | 15,0 |
528 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
299 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
310 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | - | - | 4,0 | 16,0 |
415 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | 6,0 | 24,0 |
424 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
442 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | - | 5,0 | 20,0 |
528 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||
299 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
310 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
415 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | 6,0 | 30,0 |
424 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
442 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | 5,0 | 25,0 |
528 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.