UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 35 B2/B1 Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
401 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 5,0 | |
473 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
511 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | 4,0 | 4,0 | |
524 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
540 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
401 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8(28) | - | 5,0 | 10,0 | |
473 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
511 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8(26) | - | 4,0 | 8,0 | |
524 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
540 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
Rumba | |||||||||||||||||||||||
401 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 5,0 | 15,0 | |
473 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
511 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 4,0 | 12,0 | |
524 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
540 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
401 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 5,0 | 20,0 | |
473 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
511 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 4,0 | 16,0 | |
524 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
540 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||||||
401 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5,0 | 25,0 | |
473 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | - | - | 2,0 | 12,0 | |
511 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 4,0 | 20,0 | |
524 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
540 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.