UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 35 C/B3 Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
242 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
263 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
278 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
378 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 6,0 | 6,0 |
419 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8(12) | 10 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6,0 | 11,0 |
263 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 7,0 |
278 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
378 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | - | - | 4,0 | 10,0 |
419 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8(12) | 12 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||||
225 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
242 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 15,0 |
263 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
278 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 11,0 |
378 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 6,0 | 16,0 |
419 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.