UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 35 Open U Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||||
256 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
395 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
406 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
430 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
437 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
498 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
256 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 6,0 | 11,0 |
395 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | - | 4,0 | 8,0 |
406 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
437 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
498 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||
256 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 6,0 | 17,0 |
395 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | 4,0 | 12,0 |
406 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
430 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
437 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
498 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | - | 5,0 | 16,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
256 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 6,0 | 23,0 |
395 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 16,0 |
406 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9(23) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
437 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9(22) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
498 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | 5,0 | 21,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||||
256 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9(33) | - | 5,0 | 28,0 |
395 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | - | 4,0 | 20,0 |
406 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 10(25) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
437 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10(23) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
498 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9(35) | - | 6,0 | 27,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.