UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 55 B2/B1 Danze Latine
Giudici | |
E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | |||||
1. | Luciano Paduano / Giovanna Cascelli Flanik Dance School |
247 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 8.0 |
2. | Tiziano Carusi / Barbara Bigazzi Ypsilon Dance |
286 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 | 9.0 |
3. | Mauro Di Benedetti / Giovanna Sera Flanik Dance School |
456 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3,0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 13.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.