UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 55 C/B3 Danze Latine
Giudici | |
E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||||||||||||
225 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
263 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5,0 | 5,0 | |
278 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
393 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | - | 4,0 | 4,0 | |
447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
225 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
263 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | - | 4,0 | 9,0 | |
278 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | - | 3,0 | 6,0 | |
393 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5,0 | 9,0 | |
447 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Jive | |||||||||||||||||||||||
225 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
263 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | 5,0 | 14,0 | |
278 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
393 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | 4,0 | 13,0 | |
447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.