UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Under 15 C/B3 Danze Latine
Giudici | |
D: R: T: AA: AC: AD: AE: AF: AM: AP: AU: AY: BA: BC: BN: |
Barone, Davide - ASD ARTESTUDIODANZA A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ferlanti, Mirco - Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Garofolo, David - Girone, Giancarlo - Graziuso, Adele - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Rosati, Pamela - Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
D | R | T | AA | AC | AD | AE | AF | AM | AP | AU | AY | BA | BC | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||
240 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9(31) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
269 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
418 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
432 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | - | - | 6,0 | 6,0 |
457 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 7,0 | 7,0 |
464 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
492 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9(22) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
240 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8(24) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
269 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8(22) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
418 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
432 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | 6,0 | 12,0 |
457 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7,0 | 14,0 |
464 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
492 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||
240 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
269 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | - | 6,0 | 13,0 |
418 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
432 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
457 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7,0 | 21,0 |
464 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
492 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.