UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.19/34 A1 Danze Standard
Giudici | |
E: F: G: I: O: P: Q: W: AJ: AK: AQ: BJ: BK: BL: BM: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Colacchi, Eva - Di Gennaro, Claudio - Longarini, Giuseppe - Lustri, Marco - Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Tamburro, Carmine - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | G | I | O | P | Q | W | AJ | AK | AQ | BJ | BK | BL | BM | Sm | E | F | G | I | O | P | Q | W | AJ | AK | AQ | BJ | BK | BL | BM | Sm | E | F | G | I | O | P | Q | W | AJ | AK | AQ | BJ | BK | BL | BM | Sm | E | F | G | I | O | P | Q | W | AJ | AK | AQ | BJ | BK | BL | BM | Sm | E | F | G | I | O | P | Q | W | AJ | AK | AQ | BJ | BK | BL | BM | Sm | |||||
1. | Mattia Mango / Giorgia Gloria Fontana New Crazy Dance Asd |
431 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 7.0 |
2. | Simone Angelino / Florina Roxana Salcu Saimon Dance Asd |
415 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 8.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.