UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.19/34 A1 Danze Standard
Giudici | |
E: F: G: I: O: P: Q: W: AJ: AK: AQ: BJ: BK: BL: BM: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Colacchi, Eva - Di Gennaro, Claudio - Longarini, Giuseppe - Lustri, Marco - Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Tamburro, Carmine - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | F | G | I | O | P | Q | W | AJ | AK | AQ | BJ | BK | BL | BM | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
415 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
415 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
431 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
415 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 5,0 | ||||
431 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
415 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
431 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
415 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2,0 | 8,0 | ||||
431 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.