UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: K: M: N: Q: S: T: AG: AV: AX: AZ: BB: BG: |
Antonietti, Eros - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Carabellese, Giada - Ceccarini, Marco - LADY MONICA Longarini, Francesca rita - A.S.D. Francy Dance Club Colacchi, Eva - Costanzo, Angelo - Royal Team Academy D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Pacilli, Marco - ADS MARKUSANGEL Pasqualini, Marco - MA.MO. DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Scorzosi, Roberto - A.S.D. EVOLUZIONE DANZA |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | F | H | K | M | N | Q | S | T | AG | AV | AX | AZ | BB | BG | Sm | C | F | H | K | M | N | Q | S | T | AG | AV | AX | AZ | BB | BG | Sm | C | F | H | K | M | N | Q | S | T | AG | AV | AX | AZ | BB | BG | Sm | C | F | H | K | M | N | Q | S | T | AG | AV | AX | AZ | BB | BG | Sm | C | F | H | K | M | N | Q | S | T | AG | AV | AX | AZ | BB | BG | Sm | |||||
1. | Carlo Rugi / Marta Lorenzini Fa Dance Academy |
272 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Francesco Fusaro / Miriam Caputo New Crazy Dance Asd |
469 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,0 | 10.0 |
3. | Antonio Piesco / Mirjam Saccente Asd. Fantasy Dance |
402 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.