UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: K: M: N: Q: S: T: AG: AV: AX: AZ: BB: BG: |
Antonietti, Eros - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Carabellese, Giada - Ceccarini, Marco - LADY MONICA Longarini, Francesca rita - A.S.D. Francy Dance Club Colacchi, Eva - Costanzo, Angelo - Royal Team Academy D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Pacilli, Marco - ADS MARKUSANGEL Pasqualini, Marco - MA.MO. DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Scorzosi, Roberto - A.S.D. EVOLUZIONE DANZA |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
C | F | H | K | M | N | Q | S | T | AG | AV | AX | AZ | BB | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
272 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
402 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
469 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
402 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
469 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
272 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
402 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
469 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | 2,0 | 6,0 | |||
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
402 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
469 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 2,0 | 8,0 | |||
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
402 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3,0 | 15,0 | |||
469 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.