UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.19/34 B3 Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AH: AP: AU: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Valzer Lento | Tango | Valzer Viennese | Quick Step | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | Sm | E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | Sm | E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | Sm | E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | Sm | |||||
1. | Maksim Alleori / Gaia Corvara A.s.d.dance School Number One |
440 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Federico Innocenti / Francesca Nunziati Spazio Danza 4 Shiva Asd |
505 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | 7.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.