UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.45/54 AS Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AH: AP: AU: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
512 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
516 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 4,0 | 4,0 | ||
520 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||
376 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
512 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
516 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | - | 4,0 | 8,0 | ||
520 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
512 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
516 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9(21) | - | 3,0 | 11,0 | ||
520 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9(22) | - | 4,0 | 10,0 | ||
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
512 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
516 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | - | 4,0 | 15,0 | ||
520 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | - | 3,0 | 13,0 | ||
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
376 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
512 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1,0 | 8,0 | ||
516 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4,0 | 19,0 | ||
520 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.