UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.45/54 B2 Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AH: AP: AU: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
327 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10(18) | - | 3,0 | 3,0 | ||
349 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
390 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10(20) | - | 4,0 | 4,0 | ||
549 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | 2,0 | 2,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||||||
327 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 4,0 | 7,0 | ||
349 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10(18) | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
390 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10(14) | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
549 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | - | 3,0 | 5,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
327 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 4,0 | 11,0 | ||
349 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
390 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 3,0 | 8,0 | ||
549 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | - | 2,0 | 7,0 | ||
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
327 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4,0 | 15,0 | ||
349 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
390 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | 3,0 | 11,0 | ||
549 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
327 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | - | 4,0 | 19,0 | ||
349 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
390 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | - | 3,0 | 14,0 | ||
549 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.