UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.45/54 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: P: R: T: W: AI: AK: AL: AO: AT: AZ: BF: BN: |
Altieri, Riccardo - Angelino, Paolo - SAIMON DANCE A.S.D. Antonietti, Eros - Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Di Gennaro, Claudio - Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Grieco, Antonio - TIP TAP ONE FIRENZE Marzani, Mirko - SHOW DANCE Mugnai, Roberta - A.S.D. BALLROOM DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Scimia, Samantha - ACADEMY L'AQUILA DANCE A.S.D. Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
A | B | C | P | R | T | W | AI | AK | AL | AO | AT | AZ | BF | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
264 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9(28) | - | - | 5,0 | 5,0 |
300 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9(37) | - | - | 6,0 | 6,0 |
307 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
324 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
335 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
356 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
467 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
264 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10(34) | 13 | - | 6,0 | 11,0 |
300 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
307 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
324 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10(34) | 15 | - | 5,0 | 9,0 |
335 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10(13) | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
356 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10(17) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
467 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7,0 | 14,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
264 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 15,0 |
300 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9(36) | - | - | 6,0 | 16,0 |
307 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
324 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9(32) | - | - | 5,0 | 14,0 |
335 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
356 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
467 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7,0 | 21,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||
264 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 20,0 |
300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
307 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
324 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | - | 6,0 | 20,0 |
335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12(17) | 14(23) | 14 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
356 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12(17) | 14(23) | 15 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
467 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7,0 | 28,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.