UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.55/60 A Danze Standard
Giudici | |
A: H: L: N: O: S: T: AI: AK: AV: AY: AZ: BC: BD: BM: |
Altieri, Riccardo - Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Casucci, Carlo - A.S.D. IMPULSO DANZA Longarini, Francesca rita - A.S.D. Francy Dance Club Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Costanzo, Angelo - Royal Team Academy D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Pacilli, Marco - ADS MARKUSANGEL Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Santoro, Emanuele - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Saraga, Giampiero - Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | H | L | N | O | S | T | AI | AK | AV | AY | AZ | BC | BD | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
260 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
380 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | 5,0 | 5,0 |
496 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
500 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
507 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
518 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
260 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | - | 3,0 | 7,0 |
380 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | - | 6,0 | 11,0 |
496 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
500 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
507 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5,0 | 11,0 |
518 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
260 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
380 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 5,0 | 16,0 |
496 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
507 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | - | 6,0 | 17,0 |
518 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
260 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | - | - | 3,0 | 13,0 |
380 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | - | 5,0 | 21,0 |
496 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
500 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
507 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | - | 6,0 | 23,0 |
518 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 15,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
260 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
380 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | 6,0 | 27,0 |
496 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
500 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
507 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | - | 5,0 | 28,0 |
518 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | - | - | 4,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.