UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.14/15 B1 Danze Latine
Giudici | |
E: G: H: I: O: U: V: X: AB: AI: AR: AW: BE: BH: BK: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boldrini, Arianna - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM Del bono, Fabrizio - WORLD DANCE ACADEMY A.S.D Delle fratte, Maurizio - ASD LATIN IMPERIAL Di lisio, Simone - ritmo latino new dance Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Trevisol, Cristina - Monnecchi, Daniele - YPSILON DANCE Pagnanelli, Maria-guendalina - Studio Danze Internazionali Scaramella, Cristian - Spagnesi, Federico - ASD Studio Danza Freddy Dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | E | G | H | I | O | U | V | X | AB | AI | AR | AW | BE | BH | BK | Sm | |||||
1. | Lorenzo Giomi / Arianna Di Chio Latin Imperial |
277 | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 7.0 |
2. | Massimo Menghinelli / Aurora Liberati New Blue Angel Dance |
408 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 8.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.