UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AG: AH: AP: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AG | AH | AP | BB | BI | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
230 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
248 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
289 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
369 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
471 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
536 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
230 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10(33) | - | - | 5,0 | 9,0 |
248 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
289 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
369 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10(29) | - | - | 4,0 | 9,0 |
471 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
536 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
230 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 14,0 |
248 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9(18) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
289 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 6,0 | 18,0 |
369 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9(23) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
471 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
536 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
230 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 18,0 |
248 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
289 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | 6,0 | 24,0 |
369 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | 5,0 | 17,0 |
471 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
536 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
230 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8(19) | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
248 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8(17) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
289 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 29,0 |
369 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | - | 6,0 | 23,0 |
471 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 15,0 |
536 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.