UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AH: AP: AU: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
351 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
365 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
379 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
439 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
445 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
481 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
351 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
365 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
379 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
439 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
445 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
481 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
351 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | - | 6,0 | 16,0 |
365 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
379 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9(22) | - | - | 3,0 | 11,0 |
439 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 9,0 |
445 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
481 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9(23) | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
351 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | - | 6,0 | 22,0 |
365 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
379 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 15,0 |
439 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
445 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
481 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | 5,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.