UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
C: F: I: J: P: Z: AG: AH: AQ: AS: AU: AX: BG: BJ: BL: |
Antonietti, Eros - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Dinisi, Antonio - Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Morellli, Maurizio - Nedyalkova, Visela - Pasqualini, Marco - MA.MO. DANCE Scorzosi, Roberto - A.S.D. EVOLUZIONE DANZA Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
C | F | I | J | P | Z | AG | AH | AQ | AS | AU | AX | BG | BJ | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
239 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
243 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 6,0 | 6,0 |
399 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | - | 5,0 | 5,0 |
428 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
480 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
526 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
243 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
399 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
428 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
480 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
526 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
243 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 18,0 |
399 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8(20) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
428 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 10,0 |
480 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8(16) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
526 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 13,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.