UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.61/64 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: P: R: T: W: AI: AK: AL: AO: AT: AZ: BF: BN: |
Altieri, Riccardo - Angelino, Paolo - SAIMON DANCE A.S.D. Antonietti, Eros - Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Di Gennaro, Claudio - Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Grieco, Antonio - TIP TAP ONE FIRENZE Marzani, Mirko - SHOW DANCE Mugnai, Roberta - A.S.D. BALLROOM DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Scimia, Samantha - ACADEMY L'AQUILA DANCE A.S.D. Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | B | C | P | R | T | W | AI | AK | AL | AO | AT | AZ | BF | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
241 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
267 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 7,0 | 7,0 |
303 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8(18) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
320 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
361 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 8,0 | 8,0 |
451 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
501 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
517 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8(14) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
241 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | - | 7,0 | 12,0 |
267 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8(30) | 9(36) | 13 | - | 5,0 | 12,0 |
303 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
320 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
361 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 8,0 | 16,0 |
451 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8(30) | 9(36) | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
501 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8(10) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
517 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8(12) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
241 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 18,0 |
267 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8(25) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
303 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8(34) | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
320 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
361 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | - | 8,0 | 24,0 |
451 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | - | 7,0 | 19,0 |
501 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
517 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||
241 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8(24) | - | - | - | 5,0 | 23,0 |
267 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8(29) | - | - | - | 6,0 | 22,0 |
303 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
320 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
361 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8(31) | - | - | - | 7,0 | 31,0 |
451 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | - | 8,0 | 27,0 |
501 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
517 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||||
241 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 28,0 |
267 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10(37) | - | - | 6,0 | 28,0 |
303 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9(23) | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
320 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
361 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10(52) | - | - | 7,0 | 38,0 |
451 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | - | 8,0 | 35,0 |
501 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
517 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9(24) | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.