UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: P: R: T: W: AI: AK: AL: AO: AT: AZ: BF: BN: |
Altieri, Riccardo - Angelino, Paolo - SAIMON DANCE A.S.D. Antonietti, Eros - Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Converso, Francesco - A.S.D. EUROLIRADANCE CORIGLIANO- SCHIAVO D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Di Gennaro, Claudio - Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Grieco, Antonio - TIP TAP ONE FIRENZE Marzani, Mirko - SHOW DANCE Mugnai, Roberta - A.S.D. BALLROOM DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Scimia, Samantha - ACADEMY L'AQUILA DANCE A.S.D. Bellavita, Salvo - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | C | P | R | T | W | AI | AK | AL | AO | AT | AZ | BF | BN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
291 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
302 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
447 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
452 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
483 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
494 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
291 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 6,0 | 12,0 |
302 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
447 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | - | 5,0 | 10,0 |
452 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
483 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
494 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
291 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6,0 | 18,0 |
302 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | - | - | 5,0 | 12,0 |
447 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 14,0 |
452 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
483 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9(11) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
494 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9(15) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
291 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 6,0 | 24,0 |
302 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11(30) | - | - | 3,0 | 15,0 |
447 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 19,0 |
452 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11(33) | - | - | 4,0 | 14,0 |
483 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
494 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.