UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 16 B2/B1 Danze Standard
Giudici | |
C: F: G: I: J: P: AG: AH: AJ: AQ: AS: AX: BG: BJ: BL: |
Antonietti, Eros - Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Longarini, Giuseppe - Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Morellli, Maurizio - Pasqualini, Marco - MA.MO. DANCE Scorzosi, Roberto - A.S.D. EVOLUZIONE DANZA Tamburro, Carmine - Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
C | F | G | I | J | P | AG | AH | AJ | AQ | AS | AX | BG | BJ | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
309 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 7,0 | 7,0 |
350 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
390 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
438 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
509 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
510 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
521 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
309 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 15 | 7,0 | 14,0 |
350 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
390 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
438 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
509 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
510 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
521 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
309 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 6,0 | 20,0 |
350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
390 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8(21) | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
438 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
509 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8(22) | - | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
510 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 7,0 | 11,0 |
521 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | - | 5,0 | 17,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||
309 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | 7,0 | 27,0 |
350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
390 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | - | - | 5,0 | 18,0 |
438 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
509 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
510 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
521 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 6,0 | 23,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||
309 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8(37) | - | 6,0 | 33,0 |
350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
390 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | - | - | 5,0 | 23,0 |
438 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
509 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11(37) | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
510 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11(38) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
521 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8(47) | - | 7,0 | 30,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.