UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 16 Open U Danze Standard
Giudici | |
F: G: I: K: M: P: Q: S: W: AG: AJ: AK: AM: AQ: AZ: BK: BM: |
Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bianco, Angelo - A.S.D. NEW TWENTYTHREE Boschi, Michele - Carabellese, Giada - Ceccarini, Marco - LADY MONICA Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Colacchi, Eva - Costanzo, Angelo - Royal Team Academy Di Gennaro, Claudio - Ilarioni, Alessandro - ASD DANCE PROJECT ROMA Longarini, Giuseppe - Lustri, Marco - Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
F | G | I | K | M | P | Q | S | W | AG | AJ | AK | AM | AQ | AZ | BK | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||||
272 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | - | - | 5,0 | 5,0 |
333 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
415 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
431 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | - | 6,0 | 6,0 |
460 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
469 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7,0 | 7,0 |
502 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||||
272 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 11,0 |
333 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
415 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
431 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | - | - | 5,0 | 11,0 |
460 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
469 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7,0 | 14,0 |
502 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||||
272 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | - | 6,0 | 17,0 |
333 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
415 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
431 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 | - | - | 5,0 | 16,0 |
460 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10(20) | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
469 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7,0 | 21,0 |
502 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10(24) | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||||
272 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | - | 6,0 | 23,0 |
333 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
415 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
431 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | - | - | 5,0 | 21,0 |
460 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
469 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 7,0 | 28,0 |
502 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||
272 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | - | 6,0 | 29,0 |
333 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
415 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
431 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | - | - | 5,0 | 26,0 |
460 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
469 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7,0 | 35,0 |
502 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.