UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 35 B2/B1 Danze Standard
Giudici | |
E: F: I: J: M: Q: Y: Z: AH: AP: AU: BB: BI: BK: BL: |
Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Boschi, Michele - Bracci, Manuele - MANUEL DANCE ACADEMY Ceccarini, Marco - LADY MONICA Colacchi, Eva - Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - Iuliano, Andrea - A.S.D. DANZABRUZZO Milani, Barbara - ASD DANCE SPORT EVOLUTION ACADEMY (DSE) Nedyalkova, Visela - Ruscito, Piero - ASD STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO Straccini, Roberto - Tarabelli, Lorenzo - ASD STUDIO DANCE ACADEMY Trocioni, Maurizio - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
E | F | I | J | M | Q | Y | Z | AH | AP | AU | BB | BI | BK | BL | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
293 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
294 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
427 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6,0 | 6,0 |
475 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
487 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
549 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
293 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8(15) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
294 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
427 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | - | 6,0 | 12,0 |
475 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8(16) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
487 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | - | - | 5,0 | 9,0 |
549 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
293 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
294 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
427 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | 5,0 | 17,0 |
475 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
487 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 13,0 |
549 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 6,0 | 13,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
293 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
294 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
427 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 6,0 | 23,0 |
475 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
487 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | - | - | 4,0 | 17,0 |
549 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | - | 5,0 | 18,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
293 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | - | - | 5,0 | 17,0 |
294 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
427 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | 6,0 | 29,0 |
475 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
487 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
549 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.