UMBRIA OPEN DANCE 2022
FOLIGNO (PG) - 08.05.2022.Over 55 C/B3 Danze Standard
Giudici | |
A: E: L: N: O: T: AF: AI: AK: AL: AT: AY: AZ: BD: BM: |
Altieri, Riccardo - Bellavita, Antonio - Movement Sport Academy Casucci, Carlo - A.S.D. IMPULSO DANZA Longarini, Francesca rita - A.S.D. Francy Dance Club Chiarore, Antonio - S.S.D. SCORPION TEAM D'alessandro, Germano - FANTASY DANCE Graziuso, Adele - Trevisol, Cristina - Lustri, Marco - Grieco, Antonio - TIP TAP ONE FIRENZE Mugnai, Roberta - A.S.D. BALLROOM DANCE Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Saraga, Giampiero - Valeri, Alessandra - DANCE SPORT LAB |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | E | L | N | O | T | AF | AI | AK | AL | AT | AY | AZ | BD | BM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
239 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9(18) | - | - | 4,0 | 4,0 |
302 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9(22) | - | - | 5,0 | 5,0 |
439 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
445 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | - | - | 3,0 | 3,0 |
503 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
526 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
239 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
302 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | 6,0 | 11,0 |
439 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
445 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | 5,0 | 8,0 |
503 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8(12) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
526 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8(20) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Quick Step | |||||||||||||||||||||||
239 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | - | - | 3,0 | 11,0 |
302 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | - | - | 5,0 | 16,0 |
439 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
445 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
503 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | - | 4,0 | 8,0 |
526 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 6,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.