WINTER TROPHY 2023
VELLETRI (RM) - 03.12.2023.SOLO Femminile 12/15 D Latin Style Tecnica Jive
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||
Q | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Jive | ||||||||||||||||||||||||||
252 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | - | 6,0 | 6,0 |
361 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 10 | - | - | 5,0 | 5,0 |
377 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | - | 3,0 | 3,0 |
480 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10(19) | 15 | - | - | 1,0 | 1,0 |
535 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | - | - | 4,0 | 4,0 |
567 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10(19) | 14 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||||||
Q: Guercio, Ilaria (), S: Lanzi, Alessandra (), T: Latini, Lucia (), U: Licata, Tamara (), V: Mattacchioni, Laura (), W: Minerva, Alessio (), X: Nocella, Virgilia (), Y: Passarello, Mariagrazia (), Z: Pennelli, Federico (), AA: Proietti, Samanta (), AB: Rizzitelli, Lolli (), AC: Rossi, Arianna (), AD: Ruina, Francesco (), AE: Russo, Salvo (), AF: Santoro, Emanuele (), AG: Trepiccioni, Daria (), AH: Volgare, Michele (), AO: Duri, Sabbina () | ||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Gabrielli, Marco (), Direttore di Gara: Lomi, Milco () |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.